Звенья переходные
Нет товаров
Звено промежуточное ПРТ
Предназначены для перехода от арматуры одного ряда нагрузок к другому. Состоят из двух пластин и образуют с одной стороны однолапчатую проушину, а с другой стороны — двухлапчатую, соединенную пальцем с гайкой и шплинтом. Звено промежуточное должно соответствовать требованиям ТУ 3449-018-40064547-01.

МАРКА ПРТ | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | |||||||
А | В | B1 | b | d | D | L | Н | |||
7/4-m | 75 | 56 | 15 | 16 | 14 | 17 | 112 | 32 | 0,29 | 40 |
7/12-2* | 95 | 79 | 23 | 22 | 144 | 45 | 0,98 | 70 | ||
7/16-2* | 85 | 26 | 25 | 146 | 50 | 1,45 | ||||
7/21-2 | 105 | 83 | 29 | 28 | 160 | 1,10 | ||||
12/4-m | 80 | 56 | 15 | 22 | 14 | 23 | 120 | 40 | 0,35 | 40 |
12/7-2* | 95 | 56 | 17 | 16 | 144 | 45 | 0,70 | 70 | ||
12/16-2* | 110 | 85 | 26 | 25 | 176 | 56 | 1,75 | 120 | ||
12/21-2 | 88 | 29 | 28 | 175 | 1,70 | |||||
12/45-2 | 150 | 115 | 42 | 40 | 220 | 63 | 3,43 | |||
16/12-2 | 110 | 78 | 23 | 25 | 22 | 26 | 175 | 56 | 1,50 | |
16/21-2 | 115 | 88 | 29 | 28 | 185 | 63 | 1,90 | 160 | ||
16/25-2 | 125 | 100 | 34 | 32 | 200 | 70 | 2,43 | |||
16/30-2 | 105 | 38 | 36 | 80 | 2,56 | |||||
16/45-2 | 145 | 115 | 42 | 40 | 230 | 3,94 | ||||
21/12-2 | 110 | 78 | 23 | 28 | 22 | 29 | 175 | 56 | 1,50 | 120 |
21/16-2 | 115 | 83 | 26 | 25 | 185 | 63 | 1,80 | 160 | ||
21/30-2 | 140 | 115 | 38 | 36 | 215 | 70 | 3,67 | 210 | ||
21/45-2 | 150 | 120 | 42 | 40 | 235 | 80 | 4,80 | |||
21/60-2 | 170 | 132 | 47 | 45 | 265 | 95 | 6,15 | |||
25/12-2 | 135 | 78 | 23 | 32 | 22 | 34 | 205 | 60 | 1,74 | 120 |
25/16-2 | 125 | 83 | 26 | 25 | 200 | 70 | 1,98 | 160 | ||
25/21-2 | 140 | 98 | 29 | 28 | 215 | 63 | 2,96 | 210 | ||
25/60-2 | 170 | 132 | 47 | 45 | 270 | 95 | 6,25 | 250 | ||
30/12-2 | 140 | 78 | 23 | 36 | 22 | 38 | 210 | 60 | 1,90 | 120 |
30/21-2 | 98 | 29 | 28 | 215 | 70 | 3,10 | 210 | |||
30/60-2 | 175 | 137 | 47 | 45 | 275 | 95 | 8,30 | 300 | ||
35/21-2 | 150 | 98 | 29 | 38 | 28 | 40 | 230 | 70 | 3,60 | 210 |
45/7-1 | 72 | 130 | 17 | 40 | 16 | 42 | 132 | 63 | 2,42 | 70 |
45/12-2 | 150 | 78 | 23 | 40 | 22 | 42 | 230 | 63 | 2,10 | 120 |
45/30-2 | 160 | 120 | 38 | 36 | 250 | 75 | 5,71 | 300 | ||
60/45-2 | 165 | 130 | 42 | 45 | 40 | 47 | 275 | 90 | 6,22 | 450 |
120/60-1 | 275 | 152 | 47 | 65 | 45 | 67 | 430 | 140 | 17,90 | 600 |
120/90-1 | 175 | 58 | 58 | 450 | 20,80 | 900 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.